|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder clasificado: | 4000W/5000W/6000W/7000W | Poder máximo (20ms): | 12000W/15000W/18000W/21000W |
---|---|---|---|
Encienda el motor: | 48V /96VDC | Método de la instalación: | Montado en la pared |
Modo de trabajo: | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | Tiempo de transferencia: | ≤4ms |
Exhibición: | LCD | Método termal: | Ventilador en control inteligente |
Alta luz: | inversor híbrido de 7000W MPPT,inversor híbrido de 7KW MPPT,inversor híbrido solar 96VDC |
Inversor híbrido 4000W/5000W/6000W/7000W de MPPT
Modelo del producto:
Convertido híbrido del mppt inverter4000W/5000W/6000W/7000WDC48V/96V de la serie de YQSJWT a AC110V/220V, con construido en regulador de 10A-60A MPPT/PWM.
Certificación de producto
CE&IEC
Área de aplicación
Inversor híbrido del picovoltio con el regulador solar incorporado de mppt/pwm que puede conectar directamente los paneles solares. El inversor se puede utilizar para las fans, lámparas, TV, ordenadores con las cargas totales acciona no exceeding4000W, 5000W, 6000W o 3000W.
Descripción de producto
Característica
Parámetros híbridos del inversor
Modelo: YQSJWT | YQSJWT4000W | YQSJWT5000W | YQSJWT6000W | YQSJWT7000W | |||||
Poder clasificado | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||
Poder máximo (20ms) | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |||||
Encienda el motor | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |||||
Voltaje de la batería | 48/96VDC | ||||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 620*400*181 | ||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 700*485*265 | ||||||||
N.W. (kilogramo) | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||
Método de la instalación | Montado en la pared | ||||||||
Parámetro | |||||||||
Entrada | Gama de voltaje de entrada CC | 10.5-15VDC (solo voltaje de la batería) | |||||||
La CA entró la gama de voltaje | 73V~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | ||||||||
La CA entró la gama de frecuencia | 45Hz~65Hz | ||||||||
Corriente de carga máxima de la CA | 15A max (dependiendo del modelo) | ||||||||
Método de carga de la CA | De tres fases (voltaje constante, carga de flotación actuales, constantes) | ||||||||
Salida |
Eficacia (modo de la batería) | el ≥85% | |||||||
Voltaje de salida (modo de la batería) | EL 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||
Frecuencia de la salida (modo de la batería) | el 50/60Hz±1% | ||||||||
Onda de la salida (modo de la batería) | Onda sinusoidal pura | ||||||||
Eficacia (modo de la CA) | >el 99% | ||||||||
Voltaje de salida (modo de la CA) | EL 110VAC±10%/EL 115VAC±10%/EL 120VAC±10%/EL 220VAC±10%/EL 230VAC±10%/EL 240VAC±10% | ||||||||
Frecuencia de la salida (modo de la CA) | Seguimiento automáticamente | ||||||||
Distorsión de forma de onda de la salida (Modo de la batería) |
el ≤3% (carga linear) | ||||||||
Ninguna pérdida de carga (modo de la batería) | poder clasificado del ≤0.8% | ||||||||
Ninguna pérdida de carga (modo de la CA) | poder clasificado del ≤2% (el cargador no trabaja en modo de la CA) | ||||||||
Ninguna pérdida de carga (modo ahorro de energía) | ≤10W | ||||||||
Tipo de la batería (a elección) |
VENTAJA | Voltaje de carga: 14V; Voltaje del flotador: 13.8V (solo voltaje de la batería) | |||||||
OP-LE | Voltaje de carga: 14.2V; Voltaje del flotador: 13.8V (solo voltaje de la batería) | ||||||||
Litio | Voltaje de carga: 13V (solo voltaje de la batería) | ||||||||
Modifique la batería para requisitos particulares | Los parámetros de la carga y de la descarga de diversos tipos de baterías se pueden modificar para requisitos particulares según exigencias del consumidor. | ||||||||
Protección
|
Alarma del undervoltage de la batería | 11V (solo voltaje) de la batería, LITIO 9.5V (solo voltaje de la batería) | |||||||
Protección del undervoltage de la batería | solo voltaje de la batería 10.5V), LITIO 9V (solo voltaje de la batería) | ||||||||
Alarma de la sobretensión de la batería | 15V (solo voltaje) de la batería, LITIO 14V (solo voltaje de la batería) | ||||||||
Protección de la sobretensión de la batería | 17V (solo voltaje) de la batería, LITIO 15V (solo voltaje de la batería) | ||||||||
Voltaje de la recuperación de la sobretensión de la batería | 14.5V (solo voltaje) de la batería, LITIO 13.5V (solo voltaje de la batería) | ||||||||
Protección del poder de la sobrecarga | Protección automática (modo de la batería), disyuntor o seguro (modo de la CA) | ||||||||
Protección del cortocircuito de la salida | Protección automática (modo de la batería), disyuntor o seguro (modo de la CA) | ||||||||
Protección de la temperatura | >90°C (salida cerrada) | ||||||||
Alarma | Las condiciones de trabajo normales, zumbador no tienen ningún sonido de la alarma | ||||||||
B | El zumbador suena 4 veces por segundas cuando fracaso de la batería, anormalidad del voltaje, protección contra sobrecarga | ||||||||
C | Cuando se gira la máquina por primera vez, el zumbador incitará 5 cuando la máquina es normal. | ||||||||
Dentro de regulador solar | Modo de carga | MPPT o PWM | |||||||
Corriente de carga | sistema 48V: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; sistema 96V: 50A | ||||||||
El picovoltio entró la gama de voltaje | sistema 12V: 15V-44V; sistema 24V: 30V-44V; sistema 48V: 60V-88V; sistema 96V: 120V-176V | ||||||||
Voltaje entrado máximo del picovoltio ((en 25℃) | sistema 12V: 15V-44V; sistema 24V: 30-44V; sistema 48V: 60V-88V; sistema 96V: 120V-176V | ||||||||
Poder máximo del arsenal del picovoltio | sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; sistema 96V: 5.6KW | ||||||||
Pérdida espera | ≤3W | ||||||||
Eficacia de la conversación de Maximu | >el 95% | ||||||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | ||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||||
Exhibición | LCD | ||||||||
Método termal | Ventilador en control inteligente | ||||||||
comunicación | RS232/RS485 (opcional) | ||||||||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10℃~40℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -15℃~60℃ | ||||||||
Ruido | ≤55dB | ||||||||
Elevación | los 2000m (más que reduciendo la capacidad normal) | ||||||||
Humedad | el 0~95% (ninguna condensación) | ||||||||
Nota: Todas las especificaciones están conforme a carga sin previo aviso |
Persona de Contacto: Ms. Miki Lu
Teléfono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256