Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | Leeque |
Certificación: | CE&IEC |
Número de modelo: | Inversor de corriente de YQW94000W-7000W |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Tamaño que embala: L640*W365*H320mm |
Tiempo de entrega: | 5-25days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes 5000+pc+per |
Poder clasificado: | 4000W/5000W/6000W/7000W | Voltaje de la batería: | 12V/24VDC/48VDC |
---|---|---|---|
Modo de trabajo: | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | Actuales de carga de la CA (a elección): | 0-30A |
Tiempo de transferencia: | LCD | Método termal: | Ventilador en control inteligente |
Protección: | Sobrecargue/Sobre-descarga/cortocircuito/polaridad da alta temperatura/reversa | Comunicación: | RS232 (opcional) |
Alta luz: | 150VAC DC inversor de la onda sinusoidal de 48 voltios,7000W inversor de la onda sinusoidal de 48 voltios,4000W inversor de la batería de 48 voltios |
Inversor de corriente de YQ94000W-7000W
Modelo del producto:
El inversor solar 4000W24V/48V, 5000W48V, 6000W48V, 7000W48V/96V de la serie YQ9 invierte a 110V/220V
certificado
CE&IEC
Área de aplicación
El inversor solar se puede utilizar en televisiones, aire acondicionado, hervidores de arroz, máquinas de la leche de soja, máquina wahsing y otros aparatos eléctricos con el poder total que no excede 4000W, 5000W, 6000W, o 7000W
Descripción de producto
Característica
Parámetros solares del inversor de corriente
Modelo: YQ9 | YQ94000W | YQ95000W | YQ96000W | YQ97000W | ||||||
Poder clasificado | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
Voltaje de la batería | 12V/24VDC | 48VDC | 48VDC | 28V96VDC | ||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 580*307*265 | |||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 640*365*320 | |||||||||
N.W. (kilogramo) | 42 | 48 | 48 | 50 | ||||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 45 | 51 | 52 | 54 | ||||||
Parámetro | ||||||||||
Entrada | Gama de voltaje de entrada CC | 10.5-15VDC (solo voltaje de la batería) | ||||||||
La CA entró la gama de voltaje | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
La CA entró la gama de frecuencia | 45Hz~65Hz | |||||||||
Salida |
Eficacia | el ≥85% | ||||||||
Voltaje de salida (modo de la batería) | EL 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Frecuencia de la salida (modo de la batería) | el 50/60Hz±1% | |||||||||
Onda de la salida (modo de la batería) | Onda sinusoidal pura | |||||||||
Gama del voltaje de salida de la CA | EL 110VAC±10%/EL 115VAC±10%/EL 120VAC±10%/EL 220VAC±10%/EL 230VAC±10%/EL 240VAC±10% | |||||||||
La CA hizo salir la gama de frecuencia | Seguimiento automáticamente | |||||||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | |||||||||
Actuales de carga de la CA (a elección) | 0~30A | |||||||||
Tipo de la batería
|
U0: Gel los E.E.U.U. | Carga Voltae: 14V; Voltaje del flotador: 13.7V (solo voltaje de la batería, ×2 para 24V; ×4 para 48V) | ||||||||
U1: A.G.M.1 | Carga Voltae: 14.1V; Voltaje del flotador: 13.4V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | |||||||||
U2: A.G.M.2 | Carga Voltae: 14.6V; Voltaje del flotador: 13.7V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | |||||||||
U3: De plomo sellada | Carga Voltae: 14.4V; Voltaje del flotador: 13.6V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | |||||||||
U4: Gelifiqúese europeo | Carga Voltae: 14.4V; Voltaje del flotador: 13.8V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | |||||||||
U5: De plomo abierto | Carga Voltae: 14.8V; Voltaje del flotador: 13.5V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | |||||||||
U6: Calcuim (abierto) | Carga Voltae: 15.1V; Voltaje del flotador: 13.6V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | |||||||||
U7: Ciclo de Sulphation | 15.5V para 4hours | |||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | |||||||||
Exhibición | LCD | |||||||||
Método termal | Ventilador en control inteligente | |||||||||
Protección | Sobrecargue/Sobre-descarga/cortocircuito/polaridad da alta temperatura/reversa | |||||||||
Comunicación | RS232 (opcional) | |||||||||
Ambiente | Ruido | ≤55dB | ||||||||
Temerature | -10℃~40℃ | |||||||||
Humedad | el 0~95% (ninguna condensación) | |||||||||
Nota: Todas las especificaciones están conforme a carga sin previo aviso |
Persona de Contacto: Ms. Miki Lu
Teléfono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256