Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | Leeque |
Certificación: | CE&IEC |
Número de modelo: | YQSJW500W/700W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 5-25days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes 5000+pc+per |
Poder clasificado: | 500W/700W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W | Voltaje de la batería: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Tipo de la batería (a elección): | Batería de LEAD/OP-LE/Lithium/Customize | Gama de voltaje de entrada CC: | 10.5-15VDC (solo voltaje de la batería) |
La CA entró la gama de frecuencia: | 45Hz~65Hz | Onda de la salida (modo de la batería): | Onda sinusoidal pura |
Alta luz: | Inversor de corriente de baja fricción 300VAC,Inversor de corriente de baja fricción de 300VAC 4500W,LLEVE el inversor de 300v 4500w |
Inversor de corriente de baja fricción de YQSJW
Certificado del producto:
CE&IEC
Área de aplicación
Descripción de producto
Característica
Parámetros de baja fricción del inversor
Modelo: YQSJW | YQSJW500W | YQSJW700W | YQSJW1000W | YQSJW1500W | YQSJW2000W | YQSJW3000W | YQSJW4000W | YQSJW5000W | YQSJW6000W | YQSJW7000W | |||||||||
Poder clasificado | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||
Voltaje de la batería | 12V/24VDC | 24VDC /48VDC | 48VDC/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||
N.W. (kilogramo) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Parámetro | |||||||||||||||||||
Entrada | Gama de voltaje de entrada CC | 10.5-15VDC (solo voltaje de la batería) | |||||||||||||||||
La CA entró la gama de voltaje | 73VAC~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | ||||||||||||||||||
La CA entró la gama de frecuencia | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||
Salida |
Eficacia | el ≥85% | |||||||||||||||||
Voltaje de salida (modo de la batería) | EL 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||
Frecuencia de la salida (modo de la batería) | el 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Onda de la salida (modo de la batería) | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||||||||
Gama del voltaje de salida de la CA | EL 110VAC±10%/EL 115VAC±10%/EL 120VAC±10%/EL 220VAC±10%/EL 230VAC±10%/EL 240VAC±10% | ||||||||||||||||||
La CA hizo salir la gama de frecuencia | Seguimiento automáticamente | ||||||||||||||||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | ||||||||||||||||||
Actuales de carga de la CA (a elección) | 0~30A | ||||||||||||||||||
Tipo de la batería (a elección)
|
VENTAJA | Voltaje de carga: 14V; Voltaje del flotador: 13.8V (solo voltaje de la batería, ×2 para 24V; ×4 para 48V) | |||||||||||||||||
OP-LE | Voltaje de carga: 14.2V; Voltaje del flotador: 13.8V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | ||||||||||||||||||
LITIO | Voltaje de carga: 13V; Voltaje del flotador: 12.6V (sola batería voltage×2 para 24V; ×4 para 48V) | ||||||||||||||||||
Observación | Los parámetros de carga de otros tipos batería pueden ser definidos por el usario | ||||||||||||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Exhibición | LCD | ||||||||||||||||||
Método termal | Ventilador en control inteligente | ||||||||||||||||||
Protección | Sobrecargue/Sobre-descarga/cortocircuito/polaridad da alta temperatura/reversa | ||||||||||||||||||
Comunicación | RS232/RS485 (opcional) | ||||||||||||||||||
Ambiente | Ruido | ≤55dB | |||||||||||||||||
Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||
Humedad | el 0~95% (ninguna condensación) | ||||||||||||||||||
Nota: Todas las especificaciones están conforme a carga sin previo aviso |
Persona de Contacto: Ms. Miki Lu
Teléfono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256