Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | Leeque |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YQLWT1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 5-25days |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes 5000+Pcs+Per |
Poder clasificado: | 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W | Poder máximo (20ms): | 3000W/6000W/9000W/12000W/15000W/18000W |
---|---|---|---|
Encienda el motor: | 1HP/2HP/3HP/3HP/4HP/4HP | Voltaje de la batería: | 12/24/48 VDC |
instalación: | Montado en la pared | Gama de voltaje de entrada CC: | 10.5-15VDC |
Comunicación: | RS232/RS485 (opcional) | ||
Alta luz: | Inversor solar del híbrido de 5KW 6KW,Inversor solar híbrido de 4KW 6kw,Inversor solar híbrido de 3HP 4KW |
Inversor híbrido de YQLWT1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W
Certificación de producto
CE&IEC
Área de aplicación
Appliiance nacional: fan, lámpara, hervidor de arroz, etc.
Mobiliario de oficinas: ordenadores, impresoras, etc.
Comunicaciones electrónicas: DVD, supervisando los dispositivos, las estaciones de comunicación, el etc.
Herramientas eléctricas: taladro eléctrico, punzonadora, bomba de agua, etc.
Equipo del vehículo y de la nave: ambulancias, naves, semáforos, etc.
Fuente del estado de excepción: fuente de alimentación espera.
Descripción de producto
Característica
Parámetros híbridos del inversor
Modelo: YQLWT | YQLWT1000W | YQLWT2000W | YQLWT3000W | YQLWT4000W | YQLWT5000W | YQLWT6000W | |||||||||
Poder clasificado | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||||
Poder máximo (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |||||||||
Encienda el motor | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |||||||||
Voltaje de la batería | 12/24VDC | 12/24/48 VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||||||||||
N.W. (kilogramo) | 11 | 19 | 20,5 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | ||||||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 12,5 | 20,5 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
Instalación | Montado en la pared | ||||||||||||||
Parámetro | |||||||||||||||
Entrada | Gama de voltaje de entrada CC | 10.5-15VDC (solo voltaje de la batería) | |||||||||||||
La CA entró la gama de voltaje | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | ||||||||||||||
La CA entró la gama de frecuencia | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||
Salida |
Eficacia | el ≥85% | |||||||||||||
Voltaje de salida (modo de la batería) | EL 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||
Frecuencia de la salida (modo de la batería) | el 50/60Hz±1% | ||||||||||||||
Onda de la salida (modo de la batería) | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||||
Gama del voltaje de salida de la CA | EL 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||
La CA hizo salir la gama de frecuencia | Seguimiento automáticamente | ||||||||||||||
Dentro Regulador solar |
Modo de carga | PWM | |||||||||||||
Corriente de carga | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||||||||
El picovoltio entró la gama de voltaje | sistema 12V: 15V-44V; sistema 24V: 30V-44V; sistema 48V: 60V-88V | ||||||||||||||
Voltaje entrado máximo del picovoltio (AT25℃) | Sistema 12V/24V: 50V; sistema 48V: 100V | ||||||||||||||
Poder máximo del arsenal del picovoltio |
sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; |
||||||||||||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | ||||||||||||||
Actuales de carga de la CA (a elección) | 0~30A | ||||||||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||||||||||
Exhibición | LCD | ||||||||||||||
Método termal | Ventilador en control inteligente | ||||||||||||||
Tipo de la batería (a elección) | VENTAJA | Voltaje de carga: 14V; Voltaje del flotador: 13.8V (solo voltaje de la batería, x2 para 24V; x4for 48V | |||||||||||||
OP-LE | Voltaje de carga: 14.2V; Voltaje del flotador: 13.8V (solo voltaje de la batería, x2 for24V; x4 para 48V | ||||||||||||||
Litio | Voltaje de carga: 13V; Voltaje del flotador: 12.6V (solo voltaje de la batería, x2 for24V; x4 para 48V | ||||||||||||||
Observación | Los parámetros de carga de otros tipos batería pueden ser definidos por el usario | ||||||||||||||
Protección | Sobrecargue/Sobre-descarga/cortocircuito/polaridad da alta temperatura/reversa | ||||||||||||||
comunicación | RS232/RS485 (opcional) | ||||||||||||||
Ambiente | Ruido | ≤55dB | |||||||||||||
Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||||||||
Humedad | el 0~95% (ninguna condensación) | ||||||||||||||
Nota: Todas las especificaciones están conforme a carga sin previo aviso |
Persona de Contacto: Ms. Miki Lu
Teléfono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256