Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | Leeque |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YQLWT1000W/1500W/2000W/3000W |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 5-25days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes 5000+Pcs+Per |
Poder clasificado: | 1000W/1500W/2000W/3000W | Poder máximo (20ms): | 3000W/4500W/6000W/9000W |
---|---|---|---|
Encienda el motor: | 1HP/1.5HP/2HP/3HP | Voltaje de la batería: | 12V/24V/48VDC |
Voltaje de DCinput: | 10.5~15VDC (solo voltaje de la batería) | ||
Alta luz: | 3000W regulador solar Inverter,1000W regulador solar Inverter,Inversor solar del sistema eléctrico del CE |
Regulador solar del inversor de la serie de YQLWT1000W/1500W/2000W/3000W
Modelo del producto:
Inversor 1000W/1500W/2000W 12V/24V/48V, 3000W 24V/48V, convertido del regulador de la carga de la serie de YQLWT1000W/1500W/2000W/3000W a 110V/22V, construido en regulador de la carga de 10A-60A PWM.
Certificación de producto
CE&IEC
Área de aplicación
El inversor de la serie de YQLWT1000W/2000W/3000W es conveniente para las cargas de CA tales como TV, hervidor de arroz, fan, lámpara, refrigerador, el calentador de agua cuyo poder total es menos que 1000w, 15000w/2000W o 3000W
Descripción de producto
Característica
Parámetros híbridos del inversor
Modelo: YQT | YQT1000W | YQT1500W | YQT6000W | YQT7000W | ||||
Poder clasificado | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||
Poder máximo (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | ||||
Encienda el motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | ||||
Voltaje de la batería | 12V/24VDC/48VDC | 24V48VDC | ||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 550*243*175 | |||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 605*305*270 | |||||||
N.W. (kilogramo) | 11 | 12 | 19 | 20,5 | ||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 12,5 | 13,5 | 20,5 | 22 | ||||
Método de la instalación | Montado en la pared | |||||||
Parámetro | ||||||||
Entrada | Gama de voltaje de entrada CC | 10.5-15VDC (solo voltaje de la batería) | ||||||
La CA entró la gama de voltaje | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||
La CA entró la gama de frecuencia | 45Hz~65Hz | |||||||
Corriente de carga máxima de la CA | 25A/15A | 30A/20A/10A | 30A/25A/15A | 30A/20A | ||||
Método de carga de la CA | De tres fases (voltaje constante, carga de flotación actuales, constantes) | |||||||
Salida |
Eficacia (modo de la batería) | el ≥85% | ||||||
Voltaje de salida (modo de la batería) | EL 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||
Frecuencia de la salida (modo de la batería) | el 50/60Hz±1% | |||||||
Onda de la salida (modo de la batería) | Onda sinusoidal pura | |||||||
Eficacia (modo de la CA) | >el 99% | |||||||
Voltaje de salida (modo de la CA) | EL 110VAC±10%/EL 115VAC±10%/EL 120VAC±10%/EL 220VAC±10%/EL 230VAC±10%/EL 240VAC±10% | |||||||
Frecuencia de la salida (modo de la CA) | Seguimiento automáticamente | |||||||
Distorsión de forma de onda de la salida (Modo de la batería) |
el ≤3% (carga linear) | |||||||
Ninguna pérdida de carga (modo de la batería) | poder clasificado del ≤0.8% | |||||||
Ninguna pérdida de carga (modo de la CA) | poder clasificado del ≤2% (el cargador no trabaja en modo de la CA) | |||||||
Ninguna pérdida de carga (modo ahorro de energía) | ≤10W | |||||||
Tipo de la batería (a elección) |
VENTAJA | Voltaje de carga: 14V; Voltaje del flotador: 13.8V (solo voltaje de la batería) | ||||||
OP-LE | Voltaje de carga: 14.2V; Voltaje del flotador: 13.8V (solo voltaje de la batería) | |||||||
Litio | Voltaje de carga: 13V (solo voltaje de la batería) | |||||||
Modifique la batería para requisitos particulares | Los parámetros de la carga y de la descarga de diversos tipos de baterías se pueden modificar para requisitos particulares según exigencias del consumidor. | |||||||
Protección
|
Alarma del undervoltage de la batería | 11V (solo voltaje) de la batería, LITIO 9.5V (solo voltaje de la batería) | ||||||
Protección del undervoltage de la batería | solo voltaje de la batería 10.5V), LITIO 9V (solo voltaje de la batería) | |||||||
Alarma de la sobretensión de la batería | 15V (solo voltaje) de la batería, LITIO 14V (solo voltaje de la batería) | |||||||
Protección de la sobretensión de la batería | 17V (solo voltaje) de la batería, LITIO 15V (solo voltaje de la batería) | |||||||
Voltaje de la recuperación de la sobretensión de la batería | 14.5V (solo voltaje) de la batería, LITIO 13.5V (solo voltaje de la batería) | |||||||
Protección del poder de la sobrecarga | Protección automática (modo de la batería), disyuntor o seguro (modo de la CA) | |||||||
Protección del cortocircuito de la salida | Protección automática (modo de la batería), disyuntor o seguro (modo de la CA) | |||||||
Protección de la temperatura | >90°C (salida cerrada) | |||||||
Alarma | Las condiciones de trabajo normales, zumbador no tienen ningún sonido de la alarma | |||||||
B | El zumbador suena 4 veces por segundas cuando fracaso de la batería, anormalidad del voltaje, protección contra sobrecarga | |||||||
C | Cuando se gira la máquina por primera vez, el zumbador incitará 5 cuando la máquina es normal. | |||||||
Dentro de regulador solar | Modo de carga | PWM | ||||||
Corriente de carga | 10A, 20A, 30A, 40A, a50A, 60A | |||||||
El picovoltio entró la gama de voltaje | 12Vsystem: 15V-44V; sistema 24V: 30V-44V; sistema 48V: 60V-88V | |||||||
Voltaje entrado máximo del picovoltio ((en 25℃) | Sistema 12V/24V: 50V; sistema 48V: 100V | |||||||
Poder máximo del arsenal del picovoltio |
sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; |
|||||||
Pérdida espera | ≤3W | |||||||
Eficacia de la conversación de Maximu | >el 95% | |||||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | |||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | |||||||
Exhibición | LCD | |||||||
Método termal | Ventilador en control inteligente | |||||||
comunicación | RS232/RS485 (opcional) | |||||||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10℃~40℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -15℃~60℃ | |||||||
Ruido | ≤55dB | |||||||
Elevación | los 2000m (más que reduciendo la capacidad normal) | |||||||
Humedad | el 0~95% (ninguna condensación) | |||||||
Nota: Todas las especificaciones están conforme a carga sin previo aviso |
Persona de Contacto: Ms. Miki Lu
Teléfono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256