Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | Leeque |
Certificación: | CE&IEC |
Número de modelo: | YQNB7000W/10KW |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 5-25days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes 5000+pc+per |
Poder clasificado: | 7000W/10KW | Voltaje de la batería: | 96V/192V |
---|---|---|---|
Gama de voltaje de entrada: | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC (350W~7000W); 98VAC~125VAC/195VAC~250VAC (8KW~40KW) | Frecuencia de la entrada: | 45Hz~64Hz |
Voltaje de salida: | El 110VAC±2%/el 220VAC±2% (modo de la batería) | Frecuencia: | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5 |
Onda de la salida: | Onda sinusoidal pura | ||
Alta luz: | inversor de corriente puro de la onda sinusoidal 10000w,inversor de corriente puro de la onda sinusoidal 60Hz,inversor puro de la onda sinusoidal 10000w |
Modelo del producto:
Convertido puro de la onda sinusoidal inverter7KW/10KW DC96V/192V de la serie de YQNB a AC110V/220V, uno mismo-adaptación 50/60Hz.
Certificado del producto:
CE&IEC
Área de aplicación
El inversor puro de la onda sinusoidal de la serie de YQNB se puede utilizar en el aparato electrodoméstico, equipo agrícola, herramientas eléctricas industriales, el equipo de comunicación de la energía eléctrica cuyo total carga el poder que no excede 7KW o 10KW.
Descripción de producto
Característica
Modelo: YQNB | YQNB350W | YQNB500W | YQNB700W | YQNB700W | YQNB1000W | YQNB1500W | YQNB2000W | |||||||||
Poder clasificado | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | |||||||||
Voltaje de la batería | 12V/24V | 24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/24V | 24V | |||||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | |||||||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*200*270 | |||||||||||||
N.W. (kilogramo) | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | |||||||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | |||||||||
Modelo: YQNB | YQNB2000W | YQNB3000W | YQNB4000W | YQNB5000W | YQNB6000W | YQNB7000W | YQNB10KW | |||||||||
Poder clasificado | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | |||||||||
Voltaje de la batería | 24V | 24V/48V | 48V/96V | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | ||||||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 420*208*348 | 460*245*445 | 460*245*445 | 485*300*646 | ||||||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 490*300*400 | 530*310*550 | 530*310*550 | 550*365*785 | ||||||||||||
N.W. (kilogramo) | 23 | 29 | 46 | 52 | 53 | 62 | 66 | |||||||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 24 | 30 | 48 | 58 | 59 | 72 | 77 | |||||||||
Modelo: YQNB | YQNB12KW | YQNB15KW | YQNB20KW | YQNB25KW | YQNB30KW | YQNB40KW | ||||||||||
Poder clasificado | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||||||||||
Voltaje de la batería | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||||||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 600*300*800 | 720*435*1120 | ||||||||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 665*365*830 | 790*505*1260 | ||||||||||||||
N.W. (kilogramo) | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | ||||||||||
G.W. (kilogramo) (embalaje del cartón) | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | ||||||||||
Parámetro |
||||||||||||||||
Entrada | Gama del voltaje | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC (350W~7000W); 98VAC~125VAC/195VAC~250VAC (8KW~40KW) | ||||||||||||||
Gama de frecuencia | 45Hz~64Hz | |||||||||||||||
Salida |
Gama del voltaje | El 110VAC±2%/220VAC±2% (modo de la batería) | ||||||||||||||
Gama de frecuencia | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5 | |||||||||||||||
Onda de la salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||||||||
Distorsión armónica total | el ≤3% | |||||||||||||||
Eficacia | el ≥85% | |||||||||||||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | |||||||||||||||
Corriente de carga de la CA | 15A máximo | |||||||||||||||
Tipo de la batería | Según requisitos de cliente | |||||||||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | |||||||||||||||
Exhibición | LCD | |||||||||||||||
Método termal | Ventilador en control inteligente | |||||||||||||||
Comunicación | RS232 (opcional) | |||||||||||||||
Protección | Sobrecarga | La sobrecarga excede de 110%, cierre automático en 30 secs; La sobrecarga excede de 120%, cierre automático en 2 secs (Bajo modo de la fuente de tuberías, no cierre si la sobrecarga, apenas guardando el sonido) |
||||||||||||||
Cortocircuito | Cortocircuito de la salida, cierre automático después de guardar el sonido 20 secs | |||||||||||||||
Batería | Protección de la alta o baja tensión | |||||||||||||||
Polaridad reversa | Protección reversa de la polaridad (opcional) | |||||||||||||||
Ambiente | Ruido | ≤55dB | ||||||||||||||
Temperatura | -10℃~40℃ | |||||||||||||||
Humedad | el 0~95% (ninguna condensación) | |||||||||||||||
Alarma | Bajo situación de trabajo normal, zumbador sin sonido de la alarma | |||||||||||||||
B | Cuando la batería es falta o bajo protección contra sobrecarga, zumbador que guarda 4times sano por cada uno en segundo lugar | |||||||||||||||
C | Cuando el inversor comienza en la situación normal, el zumbador recuerda 5times | |||||||||||||||
Nota: Todas las especificaciones están conforme a carga sin previo aviso |
Persona de Contacto: Ms. Miki Lu
Teléfono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256