Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo:: | 100KVA | Poder clasificado: | 80KW |
---|---|---|---|
Voltaje: | 384V | N.W. (KILOGRAMO): | 850 |
Onda de la salida (modo de la batería): | Onda sinusoidal pura | THD: | Trazador de líneas el load≤3% |
Alta luz: | Inversor de corriente de baja fricción 150KVA,Inversor de baja fricción de 100KVA 150KVA,Inversor 100KVA 150KVA de baja fricción |
Nombre de producto: la fase solar del picovoltio 3 del inversor 100KVA/125KVA/150KVA DC384V de la rejilla invierte a AC380V/400V (AC190V/200V modificados para requisitos particulares)
Certificado del producto:
CEIECTLC
Área de aplicación
la fase solar del picovoltio 3 del inversor de la rejilla se puede utilizar en la bomba de agua del poder más elevado, el taladro del banco y el otro eléctrico industrial con el motorand industrial trifásico de alta potencia con el poder total que no excede 80KW, 100KW, 120KW.
Descripción de producto
Característica
Parámetros trifásicos solares del inversor de corriente
Modelo: YQHDSX | 100KVA | 1250KVA | 150KVA | |||
Poder clasificado | 80KW | 100KW | 120KW | |||
Voltaje de la batería | 384V | |||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 925*760*1450 | |||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 990*825*1590 | |||||
N.W. (kilogramo) | 850 | 900 | 1120 | |||
G.W. (kilogramo) (embalaje de madera) | 895 | 945 | 1165 | |||
Parámetro | ||||||
Entrada | La CA entró la gama de voltaje | El 380VAC/400VAC±10% (modificó 190VAC/200VAC para requisitos particulares) | ||||
La CA entró la gama de frecuencia | 45Hz~65Hz | |||||
Fase | 3/N/PE | |||||
Salida |
Eficacia | el ≥85% | ||||
Voltaje de salida (modo de la batería) | El 380VAC/400VAC±10% (modificó 190VAC/200VAC para requisitos particulares) | |||||
Frecuencia de la salida (modo de la batería) | 50/60Hz el ±1% | |||||
Onda de la salida (modo de la batería) | Onda sinusoidal pura | |||||
THD | Trazador de líneas el load≤3% | |||||
Gama del voltaje de salida de la CA | Conforme a entrada del A.C. | |||||
La CA hizo salir la gama de frecuencia | Conforme a entrada del A.C. | |||||
Fase | 3/N/PE | |||||
Batería |
Gama de voltaje de entrada CC | batería de 10.5-17V DC/Single | ||||
Alarma de la baja tensión de la batería | batería de 11V /Single | |||||
Protección de la baja tensión de la batería | batería de 10.5V DC/Single | |||||
Alarma de alto voltaje de la batería | batería de 15V /Single | |||||
Protección de alto voltaje de la batería | batería de 17V DC/Single | |||||
Tipo de la batería | U0: Gel los E.E.U.U./U1: A.G.M.1 /U2: A.G.M.2/U3: De plomo/U4 sellados: Europeo/U5 del gel: De plomo/U6 abiertos: Calcuim (abierto)/U7: Ciclo de Sulphation | |||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | |||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | |||||
Actuales de carga de la CA (a elección) | 0~45A | |||||
Exhibición | LCD | |||||
Método termal | Enfriamiento de aire forzado | |||||
Protección | Sobrecargue/Sobre-descarga/temperatura del cortocircuito/del cielo y tierra | |||||
Comunicación | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (opcional) | |||||
Ambiente | Ruido | ≤65dB | ||||
Temperatura | -10℃~40℃ | |||||
Humedad | el 0~95% (ninguna condensación) | |||||
Altura | los 2000m (menos carga cuando altura excesiva) | |||||
Nota: Todas las especificaciones están conforme a carga sin previo aviso |
Persona de Contacto: Ms. Miki Lu
Teléfono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256